Guide Complet
SOFTY PAIE
Logiciel de Paie Marocain — .NET 4.8 WPF
Maîtrisez SOFTY PAIE de A à Z — configuration initiale, gestion des salariés, rubriques de paie, cycle mensuel, virements bancaires, déclarations CNSS et IR.
Architecture de SOFTY PAIE
Solution desktop WPF .NET 4.8 pour la gestion complète de la paie marocaine.
Configuration Société
Paramétrage initial : société, exercice, SMIG 2026, plafonds légaux, paramètres de paie globaux.
Administration Personnel
Fiches salariés avec tous les champs marocains (CNSS, AMO, CIN, RIB, ancienneté, personnes à charge).
Rubriques de Paie
Paramétrage des rubriques avec formules, nature (gain/retenue/cotisation), taux 2026 et plafonds.
Pointage & Variables
Saisie mensuelle des éléments variables : HS, absences, primes, avances sur salaire.
Calcul des Bulletins
Génération individuelle ou en masse avec vérification automatique et rapport d'anomalies.
Banques & Virements
Génération des remises de virements bancaires (CMI, CIH, AWB, Banque Populaire, BMCE).
Déclarations Sociales
Bordereau CNSS, Damancom EDI, cotisations AMO/IPE — déclarations mensuelles automatisées.
Déclaration IR (9421)
État 9421 annuel pour la DGI — export Simpl-IR, détail par salarié.
Éditions & Impressions
Bulletins PDF, journal de paie, attestations, certificats, états récapitulatifs.
Tableau de Bord RH
KPIs masse salariale, évolution charges, statistiques par département.
Utilitaires
Simulation Net↔Brut, MAJ SMIG, clôture mensuelle, sauvegarde, import/export Excel.
Cycle de Paie — 5 Étapes
Configuration Initiale
À effectuer une seule fois avant le premier cycle de paie.
Paramètres Société 2026
Fichier > Configuration > Société| Paramètre | Valeur 2026 |
|---|---|
| Heures / mois | 191 heures |
| Jours / mois | 26 jours ouvrés |
| SMIG horaire | 17,92 DH (+5% jan. 2026) |
| SMIG mensuel | 3 422,72 DH |
| SMAG journalier | 93,00 DH (jan.) / 97,44 DH (avr.) |
| Plafond CNSS | 6 000 DH / mois |
Barème IR 2026
Configuration > Barèmes > Impôt sur le RevenuRubriques de Paie — Taux 2026
| Rubrique | Catégorie | Taux / Règle 2026 | Remarque |
|---|---|---|---|
| Salaire de Base | Gain | Contractuel | Base de calcul de toutes les rubriques |
| HS Jour (+25%) | Gain | Taux horaire × 1,25 | Jours ouvrables, au-delà de 44h/sem |
| HS Nuit (+50%) | Gain | Taux horaire × 1,50 | Entre 21h et 5h du matin |
| HS Repos Nuit (+100%) | Gain | Taux horaire × 2,00 | Nuit sur jour de repos |
| Prime Ancienneté | Gain | 5% → 25% du SB | Obligatoire — Art. 350 C. Travail |
| CNSS Salarié | Cotisation | 4,48% | Plafond : 6 000 DH/mois |
| AMO Salarié | Cotisation | 2,26% | Sans plafond — totalité du salaire brut |
| IPE Salarié | Cotisation | 0,19% | Plafond : 6 000 DH/mois |
| IR Salaires | Retenue | Barème DGI 2026 | Calculé sur le SNI mensuel |
| CNSS Patronal | Patronale | 8,98% | Plafond : 6 000 DH/mois |
| AMO Patronal | Patronale | 3,96% | Sans plafond |
| Allocations Familiales | Patronale | 6,40% | Sans plafond |
| Formation Professionnelle | Patronale | 1,60% | Sans plafond |
Paramètres clés d'une Rubrique
Déclarations Sociales & Fiscales
Bordereau CNSS — Damancom
Avant le 31 du mois M+1| # | Étape |
|---|---|
| 1 | Générer depuis les bulletins clôturés |
| 2 | Contrôler assiette plafonnée (max 6 000 DH) et cotisations |
| 3 | Exporter le fichier au format Damancom (B00–B06) |
| 4 | Déposer sur damancom.ma avant fin du mois M+1 |
| 5 | Archiver l'accusé de réception Damancom |
État 9421 — Déclaration IR
Avant le 28 février N+1| # | Étape |
|---|---|
| 1 | Clôturer tous les 12 mois de l'exercice fiscal |
| 2 | Générer l'État 9421 (Déclarations > IR) |
| 3 | Contrôler le total IR par salarié vs cumul bulletins |
| 4 | Exporter le fichier XML au format Simpl-IR DGI |
| 5 | Déposer sur simpl.tax.gov.ma avant le 28 fév. |
Checklist Mensuelle
Questions Fréquentes
Prêt à automatiser votre paie avec SOFTY PAIE ?
Solution WPF .NET 4.8 · Paie marocaine 100% conforme · Formation incluse